
| Merkmal: | Version: | Testversion | Standard | Professional |
| Netzwerk- und teamfähiger E-Mail-Client | ||||
| Netzwerk- und teamfähiger Kalender | ||||
| Import & Export von Adressen (Text, Access, Excel, dBase, HTML, XML) | ||||
| Outlook-Express Import von E-Mails und E-Mail-Konten | ||||
| Outlook-Express Adress-Import | ||||
| Outlook-Import Adressen, E-Mails, Termine | ||||
| Outlook-Synchronisation Adressen, E-Mails, Termine | - | |||
| Werbeaktionen | - | |||
| Anruferkennung TAPI/CAPI * | - | - | ||
| SQL-Datenbank im Lieferumfang enthalten (Firebird 2.0) | ||||
| Gemeinsame Datenbanknutzung mit Amicron-Faktura | ||||
| Datenkapazität Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Datenkapazität E-Mails | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Laufzeit begrenzt auf | 30 Tage | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Netzwerkfähig / Anzahl maximaler Stationen (optional) | 2 | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Kostenloser E-Mail-Support für 3 Monate | - | |||
| Kostenlose Updates (Service-Release) für Version 3.5 | - | |||
| Preis für Einzelplatz (zzgl. Mwst.) | kostenlos | 149 € | 299 € | |
| Preis für Netzversion (je 5 Arbeitsplätze) | - | 298 € | 598 € | |
* damit Sie diese Funktionen testen können, können bei der Prüfversion maximal 100 Anrufe erkannt werden.
Ein Update auf eine höherwertige Version ist jederzeit möglich.
Vorhandene Daten können dabei automatisch übernommen werden.
Haben Sie Fragen zu Amicron-Mailoffice?
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf, z.B. per E-Mail: Mailoffice
@
Amicron.de